Danh sách địa phương cho học sinh nghỉ kéo dài để phòng chống dịch viêm phổi do virus corona:
| STT | Tỉnh/thành | Nghỉ sau Tết | Kéo dài kỳ nghỉ |
| 1 | TP HCM | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 2 | Quảng Ngãi | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 3 | Đà Nẵng | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 4 | Lai Châu | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 5 | Đồng Nai | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 6 | Đồng Tháp | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 7 | Vĩnh Phúc | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 8 | Bình Dương | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 9 | Kiên Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 10 | Hải Dương | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 11 | Hậu Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 12 | Trà Vinh | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 13 | Sóc Trăng | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 14 | An Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 15 | Bình Phước | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 16 | Hà Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 17 | Vĩnh Long | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 18 | Thanh Hoá | 3-9/2 | 10-15/2 |
| 19 | Thừa Thiên Huế | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 20 | Quảng Trị | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 21 | Lào Cai | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 22 | Long An | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 23 | Bình Định | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 24 | Gia Lai | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 25 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 26 | Cần Thơ | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 27 | Hòa Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 28 | Quảng Nam | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 29 | thanh bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 30 | Quảng Ninh | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 31 | Tuyên Quang | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 32 | Bắc Giang | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 33 | Nam Định | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 34 | Tây Ninh | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 35 | Bạc Liêu | 4-8/2 | 10-16/2 |
| 36 | Hải Phòng | 3-5/2 | 10-16/2 |
| 37 | Lâm Đồng | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 38 | Hưng Yên | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 39 | Phú Yên | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 40 | Đăk Lăk | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 41 | Bắc Ninh | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 42 | Bến Tre | 3/2 | 10-16/2 |
| 43 | Bình Thuận | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 44 | Bắc Kạn | Chiều 3-9/2 | 10-16/2 |
| 45 | Cao Bằng | 3-4/2 | 10-16/2 |
| 46 | Lạng Sơn | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 47 | Ninh Thuận | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 48 | Ninh Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 49 | Hà Nội | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 50 | Thái Nguyên | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 51 | Tiền Giang | 3-5/2 | 10-16/2 |
| 52 | Phú Thọ | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 53 | Kon Tum | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 54 | Hà Nam | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 55 | Sơn La | 3-9/2 | 10-16/2 |
| 56 | Đăk Nông | 4-9/2 | 10-16/2 |
| 57 | Yên Bái | 4-9/2 | 10/2 đến khi có thông báo mới |
| 58 | Khánh Hòa | 3/2 đến khi có thông báo mới | |
| 59 | Nghệ An | 7/2 đến khi có thông tin mới | |
| 60 | Điện Biên | 6/2 đến khi có thông báo mới | |
| 61 | Hà Tĩnh | 4/2 đến khi có thông báo mới | |
| 62 | Quảng Bình | 4-11/2 | |
| 63 | Cà Mau | 5-9/2 | 10-16/2 |
|
|
Đội vệ sinh phòng dịch phun thuốc diệt trùng tại trường Tiểu học Hoàng Diệu, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành |
Trong hơn 22 triệu học sinh cả nước, gần 2 triệu học trò TP HCM nghỉ dài nhất, liên tiếp từ 20/1 đến hết 16/2, trong đó 16 ngày nghỉ Tết Canh Tý.
học trò Bến Tre nghỉ phòng dịch muộn nhất. Sau 14 ngày nghỉ Tết (20/1-2/2), các em nghỉ ngày 3/2 để nhà trường phun thuốc vô trùng, sau đó đi học thường nhật. Đến chiều 7/2, trước sức ép của phụ huynh và số em xin nghỉ hơn 21.000 (chiếm 12%), UBND tỉnh Bến Tre đã cho sờ soạng học trò nghỉ đến 16/2.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/2 đã hợp nhất yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành cứ tình hình thực tế kéo dài thời kì nghỉ học của học sinh thêm một tuần, trong đó có thể xem xét nghỉ toàn diện hoặc nghỉ cục bộ, bảo đảm đích cao nhất vì sự an toàn của học sinh và cộng đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các địa phương để tổ chức kế hoạch học tập hợp với điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh. Bộ khuyến khích nhà trường ứng dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm chỉ dẫn học trò tự học trong thời kì nghỉ. Trường hợp cấp thiết, Bộ sẽ xem xét lùi thời gian chấm dứt niên học.
Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trong kế hoạch năm học, mỗi kỳ Bộ dành một tuần để học trò học bù, có thể vào buổi chiều hoặc thứ bảy, chủ nhật. Nếu vì dịch bệnh, thời kì niên học có thể kéo dài hơn, sau ngày 31/5. Kỳ thi THPT nhà nước vào cuối tháng 6 có thể điều chỉnh để ăn nhập với tình hình mới.
|
|
Kết quả khảo sát trực tuyến từ ngày 5 đến 8/2. |
Với bậc đại học, nhiều trường cũng nối gia hạn cho sinh viên nghỉ thêm một tuần (đến 16/2), như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Công nghiệp thực phẩm TP HCM, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thậm chí, Đại học Thái Nguyên cho sinh viên nghỉ tới 1/3, Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long nghỉ tới 9/3.
Ở khối trường nghề, 895 cơ sở dài cho học viên nghỉ hết ngày 9/2 gian dịch nCoV. Trong khi đó, hơn 150 cơ sở giáo dục nghề khác vẫn bố trí cho người học thường nhật.
Đây là lần đầu tiên các tỉnh thành, trường đại học nhất loạt cho học trò, sinh viên nghỉ học vì dịch lây truyền. Trước đó dịp Tết Canh Tý, học trò đã nghỉ học từ 7 đến 16 ngày, sinh viên nghỉ 10 đến 21 ngày.
Dương Tâm - Thanh Hằng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét